| No. |
Nomor Peserta |
Nama |
Nilai |
| 1. | 08-003-270-3 | ADAM SETIADI | 37.50 |
| 2. | 08-003-271-2 | ARININGRUM C H | 37.50 |
| 3. | 08-003-272-9 | BAGUS GENTUR S | 25.00 |
| 4. | 08-003-273-8 | BAYU FAQIKHUDIN R | 30.00 |
| 5. | 08-003-274-7 | EKA NOVIANA | 37.50 |
| 6. | 08-003-275-6 | ENI SUDERITA | 25.00 |
| 7. | 08-003-276-5 | ERNA WAHYUNINGSIH | 37.50 |
| 8. | 00-003-277-4 | FAISAL NURDIN BIAN T | 27.50 |
| 9. | 08-003-278-3 | FAOZAN FIANSYAH | 35.00 |
| 10. | 08-003-279-2 | HERDIKA DANANG W | 35.00 |
| 11. | 08-003-280-9 | IMM DUDDIN RIZAL F | 37.50 |
| 12. | 08-003-282-7 | INNEKE NOVITA SARI | 37.50 |
| 13. | 08-003-283-6 | IRFAN SUFRONI | 35.00 |
| 14. | 08-003-285-4 | MARYANA ANTON W | 32.50 |
| 15. | 08-003-286-4 | MAYA SARAS MURRIA | 40.00 |
| 16. | 08-003-287-2 | MELIA APRILISA P | 37.50 |
| 17. | 08-003-288-9 | NANANG HIDAYAT | 35.00 |
| 18. | 08-003-289-8 | NASRULLOH | 40.00 |
| 19. | 08-003-292-5 | ODY ISWAHY DI | 30.00 |
| 20. | 08-003-293-4 | PANCA INDRARTI | 47.50 |
| 21. | 08-003-294-3 | PANGGAH HAVANA | 35.00 |
| 22. | 08-003-296-9 | PAWI MARYANTI | 35.00 |
| 23. | 08-003-297-8 |
PRANIKA SARASTITI | 60.00 |
| 24. | 08-003-298-7 | PURWATI | 40.00 |
| 25. | 08-003-299-6 | QONITAT AFIFAH EKA F | 37.50 |
| 26. | 08-003-300-5 | RANGGI C FADILAT | 35.00 |
| 27. | 08-003-301-4 | RIZA YULI ADITYA | 32.50 |
| 28. | 08-003-302-3 | RIZKI VERANIKA Y B M | 30.00 |
| 29. | 08-003-303-2 | ROCKY ABRIYANTO B B | 37.50 |
| 30. | 08-003-304-9 | SEFI SETIANA | 35.00 |
| 31. | 08-003-305-8 | SITI AULIYANA M | 32.50 |
| 32. | 08-003-006-7 | TRIO WAHYU ADHI P | 35.00 |
| 33. | 08-003-308-5 | WAHYU THIAN SEPTIANA | 32.50 |
| 34. | 08-003-310-3 | YANUAR PUTHUT W | 40.00 |
| 35. | 08-003-290-7 | NOOR WAHYU HI AYATI | 32.50 |
| 36. | 08-003-309-4 | YANUAR IMAM ABDIANTO | 35.00 |
|
Rata-Rata | 35.69 |
Batas Tidak Tuntas < 55. Jumlah Tuntas = 1 siswa, Tidak Tuntas = 35 siswa.
Kepala Sekolah
BUDIYANTO. SPd
|
|
BANJARNEGARA, 6 Maret 2010
SUMARDI
|
|
|