| No. |
Nomor Peserta |
Nama |
Nilai |
| 1. | 08-003-311-2 | ADWIN BARAJI NUGRAHA | 50.00 |
| 2. | 08-003-312-9 | AGUNG DWI CAHYO | 52.00 |
| 3. | 08-003-313-8 | AGUNG PRATAMA | 54.00 |
| 4. | 08-003-314-7 | BAYU IQBAL SETIAJI | 52.00 |
| 5. | 08-003-315-6 |
DAVID YAHYA SAPUTRA | 66.00 |
| 6. | 08-003-316-5 | FIRMAN AJI N | 46.00 |
| 7. | 08-003-317-4 | GILAR NAWANG K | 50.00 |
| 8. | 08-003-318-3 | HARIS WIDODO | 52.00 |
| 9. | 08-003-319-2 |
HASTUNINGTYAS S D | 58.00 |
| 10. | 08-003-320-9 | HERVING DIANTORO | 50.00 |
| 11. | 08-003-321-8 | IREGA GELLY GERA | 52.00 |
| 12. | 08-003-322-7 | IRMA SETYANI | 50.00 |
| 13. | 08-003-323-6 | LEGO BUDI UTOMO | 46.00 |
| 14. | 08-003-324-5 | LISA TRI S | 52.00 |
| 15. | 08-003-325-4 | MELANI IRWAN NEGARA | 54.00 |
| 16. | 08-003-326-3 |
MUHAMMAD AKROM G | 58.00 |
| 17. | 08-003-327-2 |
NOVITA KURNIA ASTUTI | 56.00 |
| 18. | 08-003-328-9 | NURACHMAT | 44.00 |
| 19. | 08-003-330-7 | RATNA MARGIANI | 48.00 |
| 20. | 08-003-331-6 | RENO GUNAWAN | 46.00 |
| 21. | 08-003-332-5 | RIVALDI JAFAR | 36.00 |
| 22. | 08-003-333-4 | RIZKA ERAWATI | 54.00 |
| 23. | 08-003-334-3 | RIZKY ADHA Z | 50.00 |
| 24. | 08-003-335-2 | RIZQI BAYU SATRIO | 50.00 |
| 25. | 08-003-336-9 |
RIZQI NOVIANA SANTI | 56.00 |
| 26. | 08-003-337-8 | ROMADHONI DWI R | 46.00 |
| 27. | 08-003-338-7 | RONI PRIANTARA | 48.00 |
| 28. | 08-003-339-6 |
SAMUEL ANENDYA | 74.00 |
| 29. | 08-003-340-5 | SANANTYA BOGORA R | 52.00 |
| 30. | 08-003-341-4 | SIWI PAMUNGKASIH P | 40.00 |
| 31. | 08-003-342-3 |
SRI NUGRAHENI P | 62.00 |
| 32. | 08-003-343-2 | SUKUR | 52.00 |
| 33. | 08-003-344-9 | TITO FAHRUDIN | 48.00 |
| 34. | 08-003-345-8 | VERA AGUSTINA | 50.00 |
| 35. | 08-003-346-7 | WIDYA NUR SAFARUI | 54.00 |
| 36. | 08-003-347-6 |
YANUAR WAHYUDI H | 56.00 |
| 37. | 08-003-348-5 | YOGA TRI NUGRAHA | 50.00 |
| 38. | 08-003-349-4 |
YUNIA NURHIDAYAH | 60.00 |
|
Rata-Rata | 51.95 |
Batas Tidak Tuntas < 55. Jumlah Lulus = 9 siswa, Tidak
Lulus = 29 siswa.
Kepala Sekolah
Budiyanto. S.Pd |
|
Bawang, 9 Maret 2010
Djoko Mudjiono s |
|
|